| 
 
 
Compresseurs 
Condenseurs 
Evaporateurs 
Réfrigérants 
Systèmes frigo 
  
 
Screen Max 
Vmods
 
 
Aircooling 
Alimentations 
Boîtiers 
Extreme-Cooling 
Hardware 
Phase-Change 
Watercooling 
 
 | 
 Base de données des systèmes Phase-Change 
 Les systèmes sont classés par température d'évaporation. Cliquez sur leur nom pour accéder à toutes les caractéristiques. Page 1/3 Nom  | Concepteur  | Date d'entrée  | Type  | Puissance  | Gaz  | Evapo  | Photo  |  X²V²  | Tyrou  | 2005-03-19  | Cascade  | 1 CV + 3/4 CV  | R290 / R744  | -78.7 °C  |  
  |  RastaDoD n°2  | Rastavid  | 2004-09-03  | Direct On Die  | 1200 W  | R290  | -62.9 °C  |  
  |  Epsilon  | Zytrahus  | 2004-05-27  | Direct On Die  | 1/2 CV  | R404a  | -54 °C  |  
  |  Sigma@IceKub  | Pocalypse/Zytrahus  | 2004-05-25  | Direct On Die  | 300 W  | R404a  | -53 °C  |  
  |  Riku-Chill V2.0  | Silmium  | 2003-12-21  | Direct On Die  | 905 W  | R22  | -50 °C  |  
  |  Omega  | Zytrahus  | 2004-05-29  | Direct On Die  | 200 W + 160 W  | R404a  | -50 °C  |  
  |  Baron_Dod1  | Baron_noir  | 2004-04-20  | Direct On Die  | 1/3 CV  | R22  | -48 °C  |  
  |  ZytraDoD  | Mustang/Zytrahus  | 2003-12-16  | Direct On Die  | 1/5 CV  | R290  | -45 °C  |  
  |  Dod n°1  | Pr Over'Clock  | 2004-09-11  | Direct On Die  | 1/4 CV  | R290  | -45 °C  |  
  |  MetalDoD  | Moyen_moins  | 2005-08-20  | DoD  | 190 W  | R290  | -44.8 °C  |  
  |  Retour aux BDD Phase-Change 
 
 
  |