Je mets les température et la config pour ceux que ça interesse .
EN FULL plus de deux heure sous 37 ° a l ombre sur paris ( france ) . J éditerais plus tard en idle .
( Abit surestime les temp avec leur sonde sur cm  et asus les sous estime.On peut enlever 4 ° pour les abit et rajouter 3 pour les asus  ) Pour le proco ça indique un A mais en faite c est un c car j avais enlevé l hyper treading .on voit en bas dans  proprieté du cpu un seule  cpu .
Propriétés de la sonde	
Type de la sonde	Winbond W83627HF
Accès à la sonde	ISA 290h
Nom de la carte mère	Abit IC7-MAX3	
Températures	
Carte mère	39 °C  (102 °F)
Processeur	56 °C  (133 °F)
PWM	51 °C  (124 °F)	
Valeurs de voltage	
Noyau CPU	1.60 V
+3.3 V	3.17 V
+5 V	4.95 V
+12 V	11.80 V
Mise en veille +5 V	4.75 V
Batterie VBAT	3.30 V
DIMM	3.14 V
DIMM VTT	1.36 V
AGP VDDQ	1.55 V
( Sonde d un réhobus sur la RAM 43 ° et le northbridge 45 °  )
Propriétés du CPU	
Type de processeur	Intel Pentium 4A, 3257 MHz (3.25 x 1002)
Alias du CPU	Northwood, A80532
CPU Stepping	D1
Vitesse d'horloge originelle	2600 MHz
Cache de trace de niveau 1	12K Instructions
Cache de données de niveau 1	8 Ko
Cache de niveau 2	512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)	
Informations physiques sur le CPU	
Forme du composant	478 Pin uPGA
Taille du composant	3.50 cm x 3.50 cm
Transistors	55 million(s)
Technologie utilisée	6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne	131 mm2
Voltage au coeur	1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie	1.475 - 1.55 V
Puissance typique	38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)	
Fabricant du processeur	
Nom de l'entreprise	Intel Corporation
Information sur le produit	
http://www.intel.com/products/browse/processor.htm	Utilisation du CPU	
CPU nº1	3 %
Propriétés de la carte mère	
Identifiant de la carte mère	04/27/2004-i875P-W83627H-6A79BA1AC-16
Nom de la carte mère	Abit IC7-MAX3	
Propriétés du bus principal	
Type du bus	Intel NetBurst
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	251 MHz (QDR)
Horloge effective	1002 MHz
Bande passante	8017 Mo/s	
Propriétés du bus mémoire	
Type du bus	Dual DDR SDRAM
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	251 MHz (DDR)
Horloge effective	501 MHz
Bande passante	8017 Mo/s	
Propriétés du bus chipset	
Type du bus	Intel Hub Interface
Largeur du bus	8 bits
Horloge réelle	84 MHz (QDR)
Horloge effective	334 MHz
Bande passante	334 Mo/s	
Informations physiques sur la carte mère	
Sockets/slots CPU	1
Slots d'expansion	5 PCI, 1 AGP Pro
Slots RAM	4 DIMM
Périphériques intégrés	Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Forme	ATX
Taille de la carte mère	240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère	i875P
Autres fonctionnalités	OTES, SoftMenu, Serial-ATA/150, RAID	
Fabricant de la carte mère	
Nom de l'entreprise	ABIT Computer Corporation
Information sur le produit	
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard.phpTélécharger le BIOS	
http://www.abit.com.tw/page/en/download/do...pFILE_TYPE=BiosPropriétés du module mémoire	
Nom du module	OCZ OCZ466512ELDCGE-K
Numéro de série	Aucun
Taille du module	256 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module	Unbuffered
Type de mémoire	DDR SDRAM
Vitesse de mémoire	PC3700 (233 MHz)
Largeur du module	64 bit
Voltage du module	SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs	Aucun
Taux de rafraîchissement	Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale	2.0 (4.30 ns @ 232 MHz)	
Fonctionnalités du module mémoire	
Early RAS# Precharge	Non géré
Auto-Precharge	Non géré
Precharge All	Non géré
Write1/Read Burst	Non géré
Buffered Address/Control Inputs	Non géré
Registered Address/Control Inputs	Non géré
On-Card PLL (Clock)	Non géré
Buffered DQMB Inputs	Non géré
Registered DQMB Inputs	Non géré
Differential Clock Input	Géré
Redundant Row Address	Non géré	
Fabricant du module mémoire	
Nom de l'entreprise	OCZ Technology
Information sur le produit	
http://www.ocztechnology.com/products/memory/Propriétés du processeur graphique	
Carte vidéo	ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Nom de code	R350
Périphérique PCI	1002 / 4E48
Transistors	117 million(s)
Technologie utilisée	0.15u
Type du bus	AGP
Taille de la mémoire	128 Mo
Vitesse d'horloge	378 MHz
Horloge RAMDAC	400 MHz
Pipelines Pixel	8
Pipeline TMU Per	1
Shaders Vertex	4  (v2.0)
Shaders Pixel	1  (v2.0)
Gestion du matériel DirectX	DirectX v9.0
Pixel Fillrate	3024 MPixel/s
Texel Fillrate	3024 MTexel/s	
Propriétés du bus mémoire	
Type du bus	DDR
Largeur du bus	256 bits
Horloge réelle	338 MHz (DDR)
Horloge effective	676 MHz
Bande passante	21632 Mo/s	
Fabricant du processeur graphique	
Nom de l'entreprise	ATI Technologies Inc.
Information sur le produit	
http://www.ati.com/products/home-office.htmlTélécharger le pilote	
http://www.ati.com/support/driver.htmlMessage édité par RIA le mardi 03 août 2004 à 21:24:38